 >  产品一览  >  商品搜索结果
  >  产品一览  >  商品搜索结果(TBS2072,TBS2074,TBS2102,TBS2104)
新的 TBS2000 非常适用于执行示波器重要的工作:查看和测量信号。它是一款具有出色性能的可靠的基础示波器。TBS2000 拥有显著提高的采集和显示信号的能力以帮助您更快评估设计。
| 厂家 | 泰克科技(中国)有限公司 | 
| 产品分类 | 电子测试仪器(603) › 基础性能测试仪(137) › 示波器(27) | 
        • 9 英寸 WVGA 彩色显示器
• 15个水平格,显示的信号多出 50%
• TekVPI探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,支持自动定标和单位
• 32种自动测量和 FFT功能,全面分析波形
• HelpEverywhere提供有益的屏显小贴士
• 内置示波器介绍手册,提供操作说明和示波器基础知识
• 2 通道型号,重仅 2.62 kg (5.8 磅 ),携带方便        
|  | TBS2072 | TBS2102 | TBS2074 | TBS2104 | 
|---|---|---|---|---|
| 模拟通道 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| 带宽 | 70 MHz | 100 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 
| 采样率 | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 1 GS/s | 
| 记录长度 | 20 M 点 | 20 M 点 | 20 M 点 | 20 M 点 | 
| TBS2072 | 70 MHz, 1 GS/s, 20 M 记录长度 , 2 通道数字荧光示波器 | 
| TBS2102 | 100 MHz, 1 GS/s, 20 M 记录长度 , 2 通道数字荧光示波器 | 
| TBS2074 | 70 MHz, 1 GS/s, 20 M 记录长度 , 4 通道数字荧光示波器 | 
| TBS2104 | 100 MHz, 1 GS/s, 20 M 记录长度 , 4 通道数字荧光示波器 | 
探头
| TPP0100 | 100 MHz, 10x 无源探头 ( 每条模拟通道一只 ) | 
附件
| 063-4472-xx | 文档光盘 | 
| 071-3078-xx | 安装和安全手册 | 
| 077-1149-xx | 程序员手册,在文档光盘上及在泰克网站上提供 | 
| - | 电源线 | 
| - | 校准证明,可溯源美国国家计量学会和 ISO9001 质量体系认证 | 
保修
五年保修,包括所有部件和人工,不包括探头。
探头
泰克提供了 100 多种不同的探头,可以满足您的各种应用需求。
| P5100A | 2.5 kV, 500 MHz, 100X 高压无源探头 | 
| TDP0500 | 500 MHz TekVPI ® 差分电压探头 with ±42 V 差分输入电压 | 
| THDP0200 | ±1.5 kV 200 MHz 高压差分探头 | 
| THDP0100 | ±6 kV 100 MHz 高压差分探头 | 
| TAP1500 | 1.5 GHz TekVPI ® 有源电压探头 | 
| TCP0020 | 50 MHz TekVPI ® 20 A AC/DC 电流探头 | 
| TCP0030A | 120 MHz TekVPI ® 30 A AC/DC 电流探头 | 
| TCP0150 | 20 MHz TekVPI ® 150 A AC/DC 电流探头 | 
| TCP2020 | 50 MHz TekVPI ® 20 A AC/DC 电流探头 | 
附件
| 077-0737-xx | 服务手册 ( 仅英语 ) 仅 PDF,可以从 www.tektronix.com/manual/downloads 下载 | 
| TPA-BNC | TekVPI ® 到 Tek 探头® BNC 适配器 | 
| TEK-DPG | TekVPI ® 时延校正脉冲发生器信号源 | 
| 067-1686-xx | 功率测量时延校正和校准夹具 | 
| TEK-USB-WIFI | USB Wi-Fi 加密狗,仅用于 TBS2000 系列 | 
| TEK-USB-488 | GPIB 到 USB 适配器 | 
| TBS2xxx USBWIFI | USB Wi-Fi 加密狗,仅用于 TBS2000 系列 | 
| ACD2000 | 软携带箱,用于 2 通道型号 | 
| ACD4000 | 软携带箱,用于 4 通道型号 | 
| TBS2XXX P2221 | 用 P2221 探头代替标准探头 (200 MHz 无源电压探头,1x/10x 衰减 ) | 
| 选项 D1 | 校准数据报告 | 
| 传统汽车 | 发动机 传动,转向 车灯 | 内装部品,安全气囊,安全座椅 空调系统 ADAS关联 | 车载电子零部件 仪表盘,显示器 GPS,音响,通讯模组 | 整车 | 
|---|---|---|---|---|
| 新能源/省能源汽车 | 变频器 | 电机 | 电池 |  | 
| 液晶 | 材料(背光,滤光片,玻璃基板,液晶材料,偏光片,驱动组件) | 应用产品(电视,显示器,电脑,Pad,手机,可穿戴等) |  |  | 
| 电器电子 | 一般电器产品 | 电子零部件,组件 | 家电,办公用电器 |  | 
| 机械 | 金属零部件加工 | 产业机械 | 农业/建筑机械 | 加工设备 | 
| 医药 | 医疗设备 | 健康,保健器具 |  |  | 
| 材料 | 非金属材料 |  |  |  | 
本公司还提供除以下产品外的同类产品。详情请点击联系我们

